Investor Relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 31 mars 2026
| Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Preferensaktier | Summa Innehav | Ägarandel, % | Röstvärde, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP3 Fastigheter AB | 1 184 028 | 2 807 525 | 0 | 3 991 553 | 21,38 | 19,12 |
| Tendron Invest AB | 1 013 120 | 111 177 | 0 | 1 124 297 | 6,02 | 13,37 |
| EkoFast Invest AB | 674 124 | 1 048 961 | 12 958 | 1 736 043 | 9,30 | 10,18 |
| Eiendomsinvestor AS | 592 772 | 779 410 | 0 | 1 372 182 | 7,35 | 8,75 |
| Anders Tangen privat och via bolag | 566 158 | 797 723 | 67 852 | 1 431 733 | 7,67 | 8,52 |
| Axagon AB | 355 292 | 519 050 | 3 118 | 877 460 | 4,70 | 5,32 |
| PE Invest AB | 319 245 | 319 245 | 0 | 638 490 | 3,42 | 4,58 |
| Brisas Invest AB | 213 877 | 281 896 | 8 715 | 504 488 | 2,70 | 3,17 |
| Mats Loberg Konsult & Förvaltning AB | 172 985 | 174 000 | 5 000 | 351 985 | 1,89 | 2,49 |
| Futur | 162 357 | 171 194 | 19 277 | 352 828 | 1,89 | 2,37 |
| Summa tio största | 5 253 958 | 7 010 181 | 116 920 | 12 381 059 | 66,33 | 77,87 |
| Övriga aktieägare | 1 186 042 | 4 006 696 | 1 092 933 | 6 285 671 | 33,67 | 22,13 |
| Totalt antal aktier | 6 440 000 | 11 016 877 | 1 209 853 | 18 666 730 | 100,0 | 100,0 |
*Angivna ägarandelar inkluderar, där så är tillämpligt, ägande via bolag samt privat och närstående innehav.