Investor Relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 30 juni 2026
| Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Preferensaktier | Summa Innehav | Ägarandel, % | Röstvärde, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP3 Fastigheter AB | 1 184 028 | 2 895 678 | 0 | 4 079 706 | 21,86 | 19,23 |
| Tendron Invest AB | 1 017 691 | 156 895 | 0 | 1 174 586 | 6,29 | 13,49 |
| EkoFast Invest AB | 674 124 | 1 051 611 | 12 958 | 1 738 693 | 9,31 | 10,19 |
| Eiendomsinvestor AS | 592 772 | 809 410 | 0 | 1 402 182 | 7,51 | 8,79 |
| Anders Tangen privat och via bolag | 566 158 | 797 723 | 67 852 | 1 431 733 | 7,67 | 8,52 |
| Axagon AB | 356 500 | 525 050 | 3 118 | 884 668 | 4,74 | 5,34 |
| PE Invest AB | 319 245 | 319 245 | 0 | 638 490 | 3,42 | 4,58 |
| Brisas Invest AB | 213 877 | 281 896 | 0 | 495 773 | 2,66 | 3,16 |
| Mats Loberg Konsult & Förvaltning AB | 172 985 | 174 000 | 5 050 | 352 035 | 1,89 | 2,49 |
| Futur | 162 357 | 171 194 | 19 280 | 352 831 | 1,89 | 2,37 |
| Summa tio största | 5 259 737 | 7 182 702 | 108 258 | 12 550 697 | 67,24 | 78,16 |
| Övriga aktieägare | 1 180 263 | 3 834 175 | 1 101 595 | 6 116 033 | 32,76 | 21,84 |
| Totalt antal aktier | 6 440 000 | 11 016 877 | 1 209 853 | 18 666 730 | 100,0 | 100,0 |
*Angivna ägarandelar inkluderar, där så är tillämpligt, ägande via bolag samt privat och närstående innehav.