Investor relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 28 juni 2023
Namn | Ägarandel, % | Röstvärde, % |
Lodet AB | 9,87 | 10,54 |
EkoFast Invest AB | 9,36 | 9,66 |
Filip Andersson | 8,82 | 8,89 |
Eiendomsinvestor AS | 7,96 | 8,34 |
Anders Tangen | 5,22 | 5,26 |
Sven Engwall | 4,88 | 5,03 |
P.E. Invest Aktiebolag | 4,68 | 4,9 |
Per Berggren | 3,12 | 3,21 |
Hans-Olov Blom | 3,02 | 3,11 |
Futur Pension | 2,63 | 2,66 |
Summa 10 största aktieägare | 59,56 | 61,60 |
Övriga ägare | 40,44 | 38,40 |
Summa aktieägare totalt |
100,00 | 100,00 |