Investor Relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 30 september 2026
| Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Preferensaktier | Summa Innehav | Ägarandel, % | Röstvärde, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP3 Fastigheter AB | 1 343 650 | 2 938 798 | 0 | 4 282 448 | 22,94 | 21,37 |
| Tendron Invest AB | 1 200 707 | 175 586 | 0 | 1 376 293 | 7,37 | 15,90 |
| EkoFast Invest AB | 674 124 | 1 051 611 | 12 958 | 1 738 693 | 9,31 | 10,19 |
| Eiendomsinvestor AS | 592 772 | 809 410 | 0 | 1 402 182 | 7,51 | 8,79 |
| Anders Tangen privat och via bolag | 566 158 | 797 723 | 67 852 | 1 431 733 | 7,67 | 8,52 |
| Axagon AB | 356 500 | 525 050 | 3 118 | 884 668 | 4,74 | 5,34 |
| Brisas Invest AB | 213 877 | 281 896 | 0 | 495 773 | 2,66 | 3,16 |
| Mats Loberg Konsult & Förvaltning AB | 172 985 | 174 000 | 5 050 | 352 035 | 1,89 | 2,49 |
| Futur | 162 357 | 171 194 | 19 280 | 352 831 | 1,89 | 2,37 |
| Benefun Holding LTD | 143 081 | 164 881 | 5 049 | 313 011 | 1,68 | 2,09 |
| Summa tio största | 5 426 211 | 7 090 149 | 113 307 | 12 629 667 | 67,66 | 80,21 |
| Övriga aktieägare | 1 013 789 | 3 926 728 | 1 096 546 | 6 037 063 | 32,34 | 19,79 |
| Totalt antal aktier | 6 440 000 | 11 016 877 | 1 209 853 | 18 666 730 | 100,0 | 100,0 |
*Angivna ägarandelar inkluderar, där så är tillämpligt, ägande via bolag samt privat och närstående innehav.