Investor Relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 31 december 2025
| Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Preferensaktier | Summa Innehav | Ägarandel, % | Röstvärde, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP3 Fastigheter AB | 1 184 028 | 2 807 525 | - | 3 991 553 | 21,38 | 19,12 |
| Tendron Invest AB* | 959 881 | 86 275 | - | 1 046 156 | 5,60 | 12,64 |
| EkoFast Invest AB* | 674 124 | 1 048 196 | 12 958 | 1 735 278 | 9,30 | 10,18 |
| Eiendomsinvestor AS | 592 772 | 727 410 | - | 1 320 182 | 7,07 | 8,69 |
| Norrlandet Invest AB* | 566 158 | 797 723 | 67 852 | 1 431 733 | 7,67 | 8,52 |
| Axagon AB* | 355 292 | 519 050 | 3 118 | 877 460 | 4,70 | 5,32 |
| PE Invest AB | 319 245 | 319 245 | - | 638 490 | 3,42 | 4,58 |
| Brisas Invest AB | 213 877 | 281 896 | 8 715 | 504 488 | 2,70 | 3,17 |
| Mats Loberg Konsult & Förvaltning AB* | 175 100 | 175 735 | 5 000 | 355 835 | 1,91 | 2,52 |
| Futur | 142 205 | 144 870 | 13 080 | 300 155 | 1,61 | 2,06 |
| Summa tio största | 5 182 682 | 6 907 925 | 110 723 | 12 201 330 | 65,36 | 76,79 |
| Övriga aktieägare | 1 257 318 | 4 108 952 | 1 099 130 | 6 465 400 | 34,64 | 23,21 |
| Totalt antal aktier | 6 440 000 | 11 016 877 | 1 209 853 | 18 866 730 | 100,0 | 100,0 |
*Angivna ägarandelar inkluderar, där så är tillämpligt, ägande via bolag samt privat och närstående innehav.